Tulospalvelu

Tulostarjontaa:

http://www.yle.fi/tekstitv/html/P489_01.html

http://livescore.betradar.com/?alias=veikkaus

Kohde ….Tulos….. Merkki…. Kerroin Kohde Tulos Merkki Kerroin 1 Ei – avata – 0,00 2 Ei – avata – 0,00 3 Ei – avata – 0,00 4 Ei – avata – 0,00 5 Sparta Rott. – Ajax 0 – 3 2 1,30 6 Esbjerg – Randers FC 0 – 0 X 3,65 7 Mäkihyppy, Lahti Ammann – Malysz – 1 1,25

8 Mäkihyppy, Lahti Happonen – Loitzl – 2 1,70

9 Mäkihyppy, Lahti Hautamäki – Schmitt – 1 1,75

10 Mäkihyppy, Lahti Olli – Koch – 1 1,85

11 Falkirk – Celtic 0 – 2 2 1,25
12 Reading – Aston Villa 2 – 4 2 1,65
13 Atlant – Magnitogorsk 4 – 1 1 2,10
14 Spartak M – Neftehimik 2 – 3 2 3,00
15 Lokomotiv Ja – Ak Bars Kazan 4 – 1 1 2,00
16 Cagliari – Catania 2 – 2 X 3,30
17 Bari – ChievoVerona 1 – 0 1 1,80
18 Sampdoria – Lazio 2 – 1 1 1,75
19 Palermo – Livorno 1 – 0 1 1,40
20 Bologna – Napoli 2 – 1 1 2,85
21 Siena – Parma 1 – 1 X 3,00
22 Atalanta – Udinese 0 – 0 X 3,00
23 FC Nürnberg – Leverkusen 3 – 2 1 5,45
24 KSV Superfund – Rapid Wien 2 – 2 X 3,70
25 HB Köge – Silkeborg 1 – 4 2 1,75
26 Bröndby – SönderjyskE 1 – 1 X 3,80
27 Korihait – Pyrintö 96 – 82 1 2,50
28 ToPo – Vilpas 93 – 83 1 1,03
29 LrNMKY – Kataja 83 – 72 1 2,25
30 Isku-Volley – Sun Volley 1=3-0, 3-1, X=3-2, 2-3, 2=1-3, 0-3 – 2 1,95

31 Dundee U – Hearts 1 – 0 1 1,70
32 Everton – Hull 5 – 1 1 1,25
33 Everton – Hull(+2) 5 – 3 1 3,70
34 Chelsea – Stoke 2 – 0 1 1,15
35 Chelsea – Stoke(+1) 2 – 1 1 1,60
36 Malaga – Xerez 2 – 4 2 5,60
37 Espanyol – Villarreal 0 – 0 X 3,10
38 Mallorca – Sporting Gijon 3 – 0 1 1,60
39 Osasuna – Getafe 0 – 0 X 3,10
40 Grenoble – Le Mans 1 – 1 X 2,90
41 Marseille – Lorient 1 – 1 X 3,60
42 Jukurit – KooKoo 2 – 4 2 1,75
43 Jukurit (+1) – KooKoo 3 – 4 2 2,40

44 TuTo – LeKi 2 – 5 2 2,45
45 D Team – Sport 2 – 0 1 2,10
46 Hoffenheim – Mainz 05 0 – 1 2 5,45
47 FC Köbenhavn – AGF 5 – 0 1 1,30
48 Chicago – Detroit 4 – 5 2 2,95
49 Athletic – Valladolid 2 – 0 1 1,60
50 Belenenses – Sporting CP 0 – 4 2 1,55
51 Inter – Genoa 0 – 0 X 4,30
52 Inter – Genoa(+1) 0 – 1 2 2,75
53 Nashville – Vancouver 2 – 4 2 2,10
54 Minnesota – Calgary 2 – 5 2 2,50
55 Pittsburgh – Boston 2 – 1 1 1,75
56 Zaragoza – At.Madrid 1 – 1 X 3,15
57 Bordeaux – Montpellier 1 – 1 X 3,20
58 Bordeaux – Montpellier(+1) 1 – 2 2 2,00
59 Benfica – Pacos Ferreira 3 – 1 1 1,15
60 Atlanta – Carolina 0 – 4 2 2,45
61 NY Rangers – Buffalo 1 – 1 X 4,00
62 Philadelphia – Toronto 3 – 1 1 1,60
63 Edmonton – New Jersey 2 – 0 1 3,60
64 Anaheim – Montreal 3 – 3 X 4,10
65 Oilers – Classic 2 – 5 2 1,80
66 SPV – Koovee 7 – 4 1 1,65
67 Kouvot – Honka 100 – 87 1 1,10
68 Nokian KrP – Erä 4 – 4 X 6,20
69 Happee – SSV 4 – 6 2 1,45
70 MODO – Skellefteå 2 – 2 X 4,50 ennen 8.3.2010 klo 15.40 4,40
70 MODO – Skellefteå 2 – 2 X 4,50 ennen 8.3.2010 klo 15.40 4,40
71 Brynäs – HV71 3 – 0 1 2,15
72 Djurgården – Linköping 2 – 2 X 4,30
73 AaB – Nordsjaelland 2 – 1 1 1,70
74 Arm.Bielefeld – Karlsruher SC 0 – 1 2 4,60
75 Colchester – Brighton 0 – 0 X 3,40
76 Piacenza – Reggina 0 – 0 X 2,80
77 Laval – Metz 3 – 3 X 2,80
78 Wigan – Liverpool 1 – 0 1 5,15
79 Wigan(+1) – Liverpool 2 – 0 1 2,05
80 Valencia – Racing 0 – 0 X 3,45 ennen 7.3.2010 klo 11.13 3,55
81 Valencia – Racing(+1) 0 – 1 2 2,15 ennen 7.3.2010 klo 11.13 2,35
82 V. Guimaraes – CD Nacional 2 – 0 1 1,90
83 Washington – Dallas 3 – 3 X 4,50
84 Los Angeles – Columbus 6 – 0 1 1,75
85 Mäkihyppy, Kuopio Ammann – Malysz – 1 1,30

86 Mäkihyppy, Kuopio Hautamäki – Schmitt – 1 1,60

87 Mäkihyppy, Kuopio Loitzl – Happonen – 1 1,55

88 Mäkihyppy, Kuopio Olli – Kranjec – 2 2,15

89 Ilves – Ässät 7 – 1 1 2,10
90 Ilves – Ässät(+1) 7 – 2 1 2,95
91 Ilves(+1) – Ässät 8 – 1 1 1,40
92 Ilves – Ässät 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 2 1,95

93 KalPa – HIFK 4 – 2 1 1,80
94 KalPa – HIFK 4 – 3 1 2,50
95 KalPa – HIFK 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 2 2,05

96 Kärpät – HPK 0 – 4 2 2,85
97 Kärpät – HPK 0 – 5 2 1,75
98 Kärpät – HPK 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 1 2,10

99 Lukko – Blues 0 – 3 2 3,00
100 Lukko – Blues(+1) 0 – 4 2 1,85
101 Lukko – Blues 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 1 2,00

102 Pelicans – Jokerit 3 – 4 2 2,35
103 Pelicans – Jokerit(+1) 3 – 5 2 1,50
104 Pelicans(+1) – Jokerit 4 – 4 X 6,70
105 Pelicans – Jokerit 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 2 1,90

106 SaiPa – Tappara 1 – 2 2 2,65
107 SaiPa – Tappara(+1) 1 – 3 2 1,65
108 SaiPa(+1) – Tappara 2 – 2 X 7,35
109 SaiPa – Tappara 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 1 2,25

110 TPSJYP 2 – 0 1 2,45
111 TPSJYP 2 – 1 1 3,65
112 TPSJYP 3 – 0 1 1,60
113 TPSJYP 1=alle 5, X=5, 2=yli 5 maalia – 1 2,10

114 Bern – Lugano 5 – 2 1 1,35
115 Servette – Fribourg 2 – 4 2 3,50
116 Zug – Zürich 1 – 2 2 3,00
117 Davos – Kloten 3 – 3 X 4,30
118 Tampere Utd – JJK 0 – 1 2 5,10
119 Luleå – Södertälje 3 – 0 1 1,25 ennen 9.3.2010 klo 10.44 1,40
120 Färjestad – Rögle 5 – 2 1 1,40
121 Frölunda – Timrå 1 – 2 2 3,50
122 Peterborough – Sheffield U 1 – 0 1 2,90
123 Sunderland – Bolton 4 – 0 1 1,90
124 Portsmouth – Birmingham 1 – 2 2 2,50
125 Ipswich – Cardiff C 2 – 0 1 2,20
126 West Bromwich – Sheffield W 1 – 0 1 1,30
127 Watford – Swansea 0 – 1 2 2,20
128 Preston – Doncaster 1 – 1 X 3,15
129 Tranmere – Leeds 1 – 4 2 1,70
130 Arsenal – FC Porto 5 – 0 1 1,50
131 Arsenal – FC Porto(+1) 5 – 1 1 2,65
132 Arsenal – FC Porto(+2) 5 – 2 1 4,45
133 Fiorentina – Bayern München 3 – 2 1 2,50
134 Fiorentina – Bayern München(+1) 3 – 3 X 4,40
135 Fiorentina(+1) – Bayern München 4 – 2 1 1,45
136 Crystal P – Bristol C 0 – 1 2 3,40
137 QPR – Plymouth 2 – 0 1 1,60

http://www.livescore.com/default.dll?page=home

http://www.iltasanomat.fi/urheilu/tulospalvelu.asp

http://www.iltalehti.fi/tulospalvelu/?1

http://www.yle.fi/tekstitv/html/P490_01.html

http://www.palloliitto.fi/kilpailu/miehet/kakkonen_2009/

https://www.veikkaus.fi/tuloshaku?op=results&type=latest&game=fixedodds